您所在的位置: 上海一環(huán) > 技術(shù)支持 > 單位換算

單位換算

一. 長(zhǎng)度單位換算:
米 (m) 厘米 (cm) 英尺 (ft) 英寸 (in) 備注
1 100 3.280840 39.37008 1ft=12in=30.48cm
1米=100cm=39.37008in
1英寸=25.4mm=2.54cm
10-2 1 3.280840×10-2 0.3937008
0.304800 30.48000 1 12
2.540000×10-2 2.540000 8.333333×10-2 1

二. 面積單位換算:
米2(m2) 厘米2(cm2) 毫米2(mm2) 英尺2(ft2) 英寸2(in2) 備注
1 104 106 10.76391 155.003 1m2=104cm2=106mm2
=1550.003in2
1ft2=144in2
=929.0304cm2
1in2=6.4516cm2
10-4 1 100 1.076391×10-3 0.1550003
10-6 10-2 1 1.076391×10-5 1.550003×10-3
9.290304×10-2 929.0304 9.290304×102 1 144
6.451600×10-4 6.451600 645.1600 6.94444×10-3 1
三. 容積單位換算:
米3
(m3)

(L)
厘米3
(cm3)
英尺3
(ft3)
加侖(英)
(gal)
加侖(美)
(gal)
備注
1 103 106 35.31467 219.9694 264.1720 1m3=103L=106cm3
=219.9694gal(英)
=264.1720gal(美)
=35.31467ft3
1ft3=7.480517gal
1ft3(美)=5.228839gal
1ft3(英)=2.831685×102 m3
10-3 1 103 3.531467×10-2 0.2199694 0.2641720
10-6 10-3 1 3.531467×10-5 2.199694×10-4 2.64720×10-4
2.831685×10-2 28.31685 28.31685×103 1 6.228839 7.480517
4.546087×10-3 4.546087 4.546087×103 0.1605436 1 1.200949
3.785412×10-3 3.785412 3.785413×103 0.1336806 0.8326748 1
四. 流量單位換算:返回頁(yè)首
米3/秒
(m3/s)
米3/時(shí)
(m3/h)
英尺3/分
(ft3/min)
英尺3/時(shí)
(ft3/h)
加侖/分(英)
(gal/min)
加侖/分(美)
(gal/min)
(公制)升/秒
(L/s)
1 3600 2.118880×103 1.271328×105 1.319816×104 1.585032×104 1600
2.777778×10-4 1 0.5885778 35.31467 3.666157 4.402867 0.2777778
4.719475×10-4 1.699011 1 60 6.228839 7.480517 0.4719475
7.865792×10-6 2.831685×10-2 1.666667×10-2 1 0.1038140 0.1246753 7.865792×10-3
7.576812×10-5 0.2727652 0.1605436 9.632614 1 1.200949 7.576812×10-2
6.309020×10-5 0.2271247 0.1336806 8.020836 0.8326748 1 6.309020×10-2
10-3 3.600000 2.118880 127.1328 13.19816 15.85032 1
五. 重量或力單位換算:返回頁(yè)首
牛 (頓)
(N)
達(dá)因
(dyn)
千克力
(㎏f)
(公)噸
(ton)

(lb)
(英)噸
(long ton)
(美)噸
(short ton)
1 105 0.1019716 1019716×10-5 0.2248066 100.3616×10-6 112.4050×10-6
10-5 1 1.019716×10-6 1.019716×10-9 2.248066×10-6 1.003616×10-9 1.124050×10-9
9.80665 9.80665×105 1 10-3 2.2046 984211×10-6 1.10232×10-3
9.80665×103 980.665×106 103 1 2.2046×103 0.984211 1.10232
4.44822 444.822×103 0.453600 0.453600×10-3 1 446438×10-6 500.011×10-6
9.96397×103 996.397×106 1.01604×103 1.01604 2.23997×103 1 1.12000
8.89640×103 889.640×106 907.180 0.907180 2000 0.892857 1

注:1N=103dyn=0.101972㎏f=0.224807 lb;
1㎏f=980.665×103dyn=9.80665N=2020460 lb;
1 lb=0.453600㎏f=444.822×103dyn=4.44822N。


六. 溫度單位換算:返回頁(yè)首
(1) t °F=32+1.8 t °C
(2) t K=273.16 t °C=5/9(459.67+ t °F)= 5/9t °R
℃—攝氏溫標(biāo)
°F—華氏溫標(biāo)
K—?jiǎng)P爾文溫標(biāo)
°R—朗肯溫標(biāo)
七. 比轉(zhuǎn)速n的換算:返回頁(yè)首
中 國(guó) 日 本     英國(guó) 美國(guó)
(m3/s,m,r/min) (m3/min,m,r/min) (L/s,m,r/min) (ft3/min,ft,r/min) (gal/min,ft,r/min) (gal/min,ft,r/min)
1 2.12218 3.66377 5.17335 12.9115 14.1494
0.471213 1 4.08248 2.43775 6.08404 6.66737
0.115423 0.244949 1 0.597124 1.49028 1.63317
0.193299 0.410215 1.67470 1 2.49576 2.73505
0.077451 0.164364 0.671015 0.400679 1 1.09588
0.070675 0.149984 0.612308 0.365624 0.912510 1
八. 汽蝕比轉(zhuǎn)速n的換算:返回頁(yè)首
中 國(guó) 日本 英國(guó) 美國(guó)
(m3/s,m,r/min) (m3/min,m,r/min) (gal/min,ft,r/min ) (gal/min,ft,r/min)
1 1.37829 8.38555 9.18954
0.725539 1 6.08404 6.66737
0.119253 0.164364 1 1.09588
0.108819 0.149984 0.912510 1
九. 功單位換算:返回頁(yè)首
焦耳(J)
牛頓·米(N·m)
爾格
(erg)
公斤力·米
(㎏f·m)
磅·英尺
(ft·lb)
千瓦·時(shí)
(KW·h)
法馬力·時(shí)
(PS·h)
英熱單位
(Btu)
1 10 0.101972 0.737562 2.77778×10-7 3.77673×10-7  
10-7 1 10.1972×10-9 73.7562×10-9 27.7778×10-15 37.7673×10-15 947.817×10-6
9.80665 98.0665×106 1 7.23301 2.72407×10-6 3.70370×10-6 94.7817×10-12
1.35582 13.5582×106 0.138255 1 376.616×10-9 512.055×10-9 9.29491×10-3
3.60000×106 36.0000×1012 367.098×103 2.65522×106 1 1.35962 1.28507×10-3
2.64780×106 26.4780×1012 270.000×103 1.95291×106 0.735499 1 3.41214×103
1.05506×103 10.5506×109 107.586 778.169 293.071×10-6 398.466×10-6 2.50963×103
十. 功率單位換算:返回頁(yè)首
 千瓦
KW
公斤(力)·米/秒
(㎏f·m)/s
磅(力)·英尺/秒
(lb·ft)/s
法馬力
(PS)
①千卡·時(shí)
(kcalIT/h)
英熱單位/時(shí)
(Btu/h)
1 101.972 737.562 1.35962 860.000 3.41214-3
9.80665-3 1 7.23301 1.33333-2 8.43372 33.4617-6
1.35581-3 0.138255 1 1.843398-3 1.16600 4.62624-6
0.735499 75.0000 542.477 1 632.630 2.50963-3
1.16279-3 0.118572 0.857630 1.58095-3 1 3.96760-6
293.071 29.88493 216.1583 398.465 252.0413 1

①860 kcalIT =1 KW?h;1W=1J/s;1 KW=860 kcalIT/h=1.35962hp=101.972(㎏f?m)/s=737.562(lb?ft)/s。

收縮
  • 電話咨詢

  • 021-6224 9779
  • 微信掃一掃