主要特點(diǎn)
旋啟式止回閥的采用內(nèi)裝搖臂旋啟式結(jié)構(gòu),閥門的所有啟閉件都裝于閥體內(nèi)部,不穿透閥體,除了中法蘭部位用密封墊片和密封環(huán)外,整體沒有外漏點(diǎn),杜絕閥門外泄的可能。 旋啟式止回閥搖臂和閥瓣連接處采用球面連接的結(jié)構(gòu),使得閥瓣在360度范圍內(nèi)有一定的自由度,有適當(dāng)?shù)奈⒘课恢醚a(bǔ)償。上海一環(huán)開發(fā)生產(chǎn)的旋啟式止回閥已被廣泛應(yīng)用于化工、冶金、制藥等多個(gè)領(lǐng)域。
適用范圍
城建、化工、冶金、石油、制藥、食品、飲料、環(huán)保
產(chǎn)品概述
H44Y/H/W型PN2.5~10MPa旋啟式止回閥
旋啟式止回閥 主要性能規(guī)范
型號(hào) | 公稱壓力 PN/MPa | 試驗(yàn)壓力PS(MPa) | 工作溫度(℃) | 適用介質(zhì) | 工作溫度(℃) | ||||||
殼體 | 密封 | 120 | 200 | 350 | 425 | 450 | 350 | ||||
更高工作壓力 P/MPa | |||||||||||
H44Y-4DI | 4.0 | 6.0 | 4.0 | ≤550 | 水、蒸汽、油品 | - | 4.0 | 4.0 | 3.4 | - | 1.0 |
H44M-4O | ≤450 | 二甲乙苯 | - | - | - | - | 1.8 | - | |||
H44Y-40P | ≤120 | ||||||||||
H44W-40P | -20~150 | 苯菲爾溶液 | 3.7 | - | - | - | - | - | |||
H44W-40R | -20~150 | 硝酸類 | - | - | - | - | - | - | |||
H44Y-40P1 | ≤550 | 醋酸類 | - | - | - | - | - | - | |||
H44W-40P1 | 蒸氣、空氣、油品 | - | 4.0 | - | - | - | 2.2 | ||||
H44Y-64P1 | 5.1 | 9.6 | 6.4 | - | 4.0 | - | - | - | 2.2 | ||
H44Y-64I | 水、蒸氣、油品 | - | 6.4 | - | - | - | 3.6 |
旋啟式止回閥 主要零件材料
零件名稱 | 閥體、閥蓋、搖桿 | 閥瓣 | 銷軸 | 螺栓 | 螺母 | 墊片 |
H44Y-4DI H44Y-64I | 鉻鉬鑄鋼 | 鉻鉬鈦鑄鋼 | 鉻不銹鋼 | 鉻鉬釩鋼 | 鉻鉬鋼 | 不銹鋼帶與石棉板 聚四氟乙烯 |
H44M-4O | 碳素鑄鋼 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼 | ||||
H44Y/W-40P | 鉻鎳鈦鑄鋼 | 鉻鎳鋼 | 不銹鋼 | |||
H44W-40R | 鉻鎳鈦鑄鋼 | - | 聚四氟乙烯 | |||
H44Y/W-40P1 | 鉻鎳鈦耐熱鋼 | - | ||||
H44Y-64P1 |
H44Y-40I、H44M-40、H44Y-40P、H44Y-40P1 主要尺寸及重量
公稱通徑 DN/mm | 尺 寸 /mm | 重量 /㎏ | ||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-фd | D3 | H | ||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-ф18 | 185 | 172 | 20 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-ф18 | 210 | 182 | 30 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-ф18 | 210 | 192 | 35 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-ф23 | 260 | 217 | 50 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-ф25 | 295 | 250 | 75 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-ф25 | 330 | 270 | 105 |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-ф30 | 390 | 320 | 160 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-ф34 | 445 | 356 | 240 |
H44Y-64、H44Y-64P 主要尺寸及重量
公稱通徑 DN/mm | 尺 寸 /mm | 重量 /㎏ | ||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-фd | D3 | H | ||
50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-ф23 | 200 | 177 | 27 |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-ф23 | 225 | 197 | 37 |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-ф23 | 250 | 212 | 53 |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-ф25 | 315 | 248 | 90 |
125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-ф30 | 365 | 298 | 135 |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-ф34 | 410 | 330 | 187 |
200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-ф34 | 480 | 385 | 212 |
250 | 775 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 12-ф41 | 565 | 445 | 403 |