您所在的位置: 上海一環(huán) > 產(chǎn)品一覽 > 襯里閥門 > 襯膠(襯氟)截止閥
該襯里閥門適用于城建、化工、冶金、石油、制藥、食品、飲料、環(huán)保
工作溫度 |
適用介質(zhì) |
≤85℃ | J:一般腐蝕性介質(zhì) |
≤120℃ | FS:強(qiáng)腐蝕性介質(zhì) |
注:此為本廠基型產(chǎn)品適用溫度
名稱 |
材料 |
閥體 | 灰鑄鐵襯橡膠、氟塑料 |
閥蓋 | 灰鑄鐵襯橡膠、氟塑料 |
閥瓣 | 碳鋼襯橡膠、氟塑料 |
手輪 | 灰鑄鐵 |
閥桿 | 碳鋼襯橡膠、氟塑料 |
公稱通徑 |
公稱壓力 MPa |
工作壓力 MPa |
L | D | D1 | Z-фd | H1 | H2 | Do | 重量 ?K |
|
DN/mm | NPS/inch | ||||||||||
15 | 1/2 | 1.6 | 1.6 | 130 | 95 | 65 | 4-14 | 225 | 240 | 100 | 4 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 4-14 | 230 | 250 | 100 | 6 | ||
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 4-14 | 264 | 288 | 120 | 8 | ||
32 | 1 1/4 | 180 | 135 | 100 | 4-18 | 272 | 296 | 120 | 10.5 | ||
40 | 1 1/2 | 200 | 145 | 110 | 4-18 | 300 | 325 | 140 | 16.5 | ||
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 4-18 | 321 | 346 | 140 | 18 | ||
65 | 2 1/2 | 290 | 180 | 145 | 4-18 | 366 | 396 | 160 | 26 | ||
80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 4-18 | 400 | 438 | 200 | 36.5 | ||
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 2-M16 | 476 | 517 | 280 | 58 | ||
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 6-18 | 530 | 560 | 280 | 64 | ||
150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 8-23 | 650 | 605 | 320 | 85 | ||
200 | 8 | 600 | 335 | 295 | 12-23 | 650 | 770 | 360 | 155 | ||
250 | 10 | 750 | 405 | 355 | 12-25 | 690 | 810 | 400 | 243 | ||
300 | 12 | 850 | 445 | 400 | 12-25 | 750 | 880 | 560 | 400 | ||
采用標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)計(jì)與制造:Q/JBGN01 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB12221 法蘭連接尺寸:JB78(PN1.6MPa) |