您所在的位置: 上海一環(huán) > 產(chǎn)品一覽 > 蝶閥 > 手動對夾式軟密封蝶閥
城建、化工、冶金、石油、制藥、食品、飲料、環(huán)保
DN | L | H | H2 | A | B | ФD |
50 | 43 | 224 | 77 | 267 | 112.5 | 106 |
65 | 46 | 260 | 85 | 267 | 123 | 124 |
80 | 46 | 278 | 95 | 267 | 138 | 162 |
100 | 52 | 286 | 105 | 267 | 150 | 162 |
125 | 56 | 329 | 129 | 345 | 168 | 192 |
150 | 56 | 354 | 132 | 345 | 190 | 216 |
200 | 60 | 438 | 165 | 353 | 227.5 | 270 |
250 | 68 | 493 | 197 | 353 | 251 | 326 |
300 | 78 | 570 | 234 | 380 | 284.5 | 376 |
注:對夾式雙偏心手動軟密封蝶閥壓力等級為:1.0MPa,1.6MPa