設計特點和執(zhí)行標準
1、設計、制造 按GB12237-89
2、結構長度按 GB12221-99
3、連接法蘭:JB79-94
4、閥門檢查和試驗按API STD.598
適用范圍
城建、化工、冶金、石油、制藥、食品、飲料、環(huán)保
產品概述
硬密封浮動球閥 總裝圖
硬密封浮動球閥 零部件
序號 | 材料 標準 零件名稱 | 材料牌號 | 序 號 | 材料 標準 零件名稱 | 材料牌號 | ||||||
碳鋼 | 不銹鋼 | 碳鋼 | 不銹鋼 | ||||||||
GB | ASTM | GB | ASTM | GB | ASTM | GB | ASTM | ||||
01 | 閥體 | WCB | A216-WCB | ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8/CF8M/ CF3/CF3M | 10 | 閥座密封圈 | 石墨 | |||
02 | 閥蓋 | WCB | A216-WCB | ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8/CF8M/ CF3/CF3M | 11 | 閥桿 | 2Cr13 | A276-410 | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316 /F304L/F316L |
03 | 雙頭螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 | 1Cr17Ni2 | A193-B8M | 12 | 止推軸承 | 金屬夾PTFE | |||
04 | 螺母 | 45 | A194-2H | 0Cr18Ni | A194-8M | 13 | 閥桿填料 | 石墨 | |||
05 | 墊圈 | 金屬夾石墨 | 14 | 填料壓環(huán) | 2Cr13 | A276-410 | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316 /F304L/F316L | |||
06 | 球體 | 2Cr13滲氮 | A276-410滲氮 | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti滲氮 | F304/F316 /F304L/F316L 滲氮 | 15 | 填料壓蓋 | WCB | A216-WCB | ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8/CF8M/ CF3/CF3M |
07 | 閥座 | 2Cr13滲氮 | A276-410滲氮 | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti滲氮 | F304/F316 /F304L/F316L 滲氮 | 16 | 螺釘 | 35CrMoA | A193-B7 | 1Cr17Ni2 | A193-B8M |
08 | 閥座支承圈 | 2Cr13 | A276-410 | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316 /F304L/F316L | 17 | 定位板 | 2Cr13 | A276-410 | 1Cr18Ni9Ti | 304 |
09 | 閥座彈簧 | 17-7PH | 17-7PH | 17-7PH | 17-7PH |
硬密封浮動球閥 PN1.6 MPa主要連接尺寸及重量
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 105 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt(?K) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
硬密封浮動球閥 PN2.5 MPa主要連接尺寸及重量
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 105 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt(?K) | 2.5 | 3 | 5 | 6.5 | 9 | 12 | 20 | 25 | 44 | 75 | 105 | 200 |