主要特點(diǎn)
鍛鋼球閥有兩種設(shè)計(jì)形式。一種是二片式結(jié)構(gòu),其中部螺紋連接,并以PTFE墊片密封;另一種是三片式結(jié)構(gòu),中部用螺栓栓結(jié)。根據(jù)所選的閥座與墊片/填料的材料不同,適應(yīng)不同的工作溫度和介質(zhì)...
設(shè)計(jì)特點(diǎn)和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
1、設(shè)計(jì)、制造 按API 6 D;
2、結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按 ANSI BI6.10;
3、連接法蘭:ANSI BI6.5MSS-SP44;
4、閥門檢查和試驗(yàn)按API STD.598;
5、承插端符合ASME B16.11;
6、螺紋連接端(NPT)符合ANSI/ASME B1.20.1
主要的設(shè)計(jì)特點(diǎn)有:全徑/縮徑;90度定位和帶鎖結(jié)構(gòu);特殊形式的“Y”頭手柄;防火和防靜電設(shè)計(jì);一對(duì)相向的蝶形彈簧;防吹出閥桿;閥桿中部雙重密封結(jié)構(gòu);螺栓、螺紋墊片密封閥蓋。
適用范圍
API鍛鋼固定球閥主要適用于化工、冶金、石油、制藥等行業(yè)的各種高壓介質(zhì)輸送管道中,適用溫度:-196~450℃;驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng)、液動(dòng);公稱通徑:1/2"~12";公稱壓力:150LB~1500LB;適用介質(zhì):水、氣、油品、天然氣和酸堿腐蝕介質(zhì)。
產(chǎn)品概述
公稱通徑 DN | NPS | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" |
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
d1 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | |
L | RF | 178 | 203 | 229 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 |
BW | 216 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | |
H1 | 100 | 110 | 130 | 175 | 210 | 274 | 305 | 340 | 395 | 440 | 470 | |
H | 165 | 90 | 200 | 270 | 300 | 380 | 420 | 450 | 530 | 560 | 605 | |
W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
E | - | - | - | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | |
F | - | - | - | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | |
Wt (Kg) | 24 | 50 | 75 | 195 | 280 | 440 | 570 | 8020 | 1480 | 2350 | 2400 |
公稱通徑 DN | NPS | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" |
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
d1 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | |
L | RF | 216 | 283 | 305 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 |
BW | 216 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | |
H1 | 100 | 110 | 130 | 175 | 210 | 274 | 305 | 340 | 395 | 440 | 470 | |
H | 165 | 90 | 200 | 270 | 300 | .380 | 420 | 450 | 530 | 560 | 605 | |
W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
E | - | - | - | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | |
F | - | - | - | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | |
Wt (Kg) | 30 | 58 | 95 | 210 | 318 | 440 | 575 | 800 | 1840 | 2700 | 2890 |
公稱通徑 DN | NPS | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" |
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
d1 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | |
L | RF | 292 | 359 | 406 | 495 | 597 | 673 | 762 | 826 | 902 | 978 | 1054 |
BW | 295 | 356 | 410 | 498 | 600 | 676 | 765 | 829 | 905 | 978 | 1060 | |
H1 | 110 | 120 | 140 | 185 | 220 | 270 | 310 | 345 | 410 | 440 | 480 | |
H | 180 | 200 | 210 | 290 | 320 | 380 | 430 | 450 | 550 | 580 | 630 | |
W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
E | - | - | - | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | |
F | - |
本文標(biāo)簽:
相關(guān)服務(wù) / service相關(guān)產(chǎn)品 / product相關(guān)新聞 / news
在線客服
聯(lián)系方式熱線電話 13361838772 上班時(shí)間 周一到周五 公司電話 021-5661 1817 二維碼 在線客服
|