您所在的位置: 上海一環(huán) > 產(chǎn)品一覽 > 特殊泵 > SLB立式便拆式單級雙吸泵
SLB系列立式便拆式單級雙吸離心泵,是我公司根據(jù)市場需要,專門為城市供水、供暖、空調(diào)制冷等行業(yè)生產(chǎn)的國內(nèi)新型的雙吸泵。該系列產(chǎn)品廣泛用于自來水廠、泵站、電站、空調(diào)循環(huán)用水、采暖用熱水循環(huán)、工業(yè)供水系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、船舶工業(yè)、亦適合煉油工業(yè)中一般性用途。 SLB型泵采用了目前國內(nèi)外優(yōu)秀的水利模型,性能穩(wěn)定 、效率高。產(chǎn)品結構緊湊、運行平穩(wěn)振動小,安裝維修方便。該系列泵達到國際先進水平。
性能范圍
出口直徑:DN=125~350mm
流量范圍(額定點):Q=100~1680M3/h
揚程范圍(額定點):H==6.8~123m
結構特點
結構緊湊,占地空間?。贿M出口在同一條水平線上,安裝方便。采用便拆結構是泵在檢修時不需拆卸進出口管路和電機。轉(zhuǎn)子為一組合件,只需卸下中間聯(lián)軸器,轉(zhuǎn)子部件便可逐一取出,檢修十分方便。這儀優(yōu)點對更換大功率泵的軸承和機械密封等易損件尤為明顯。
轉(zhuǎn)子部件軸向尺寸短因而剛性好,而且泵與電機架、電機架與電機、聯(lián)軸器之前的連接均為止口聯(lián)接,組件同心度高。同時優(yōu)秀的水力模型幾乎沒有軸向力和徑向力,因而運行平穩(wěn)、噪音低、振動小。
泵軸采用獨立的軸承支承,保證電機長期安全地運行,泵軸承采用油脂潤滑,軸承壓蓋沒有加油油杯。密封
采用機械密封,密封摩擦副采用石墨對碳化鎢,不泄露,使用壽命長。
采用計算機對泵的水利模型進行優(yōu)化設計,SLB雙吸泵具有高效率和顯著的抗汽蝕性能,該系列泵與國內(nèi)同類產(chǎn)品相比,效率要高出1~3%,抗汽蝕性能也有所提高。
系統(tǒng)最高工作壓力為2.5Mpa;即泵出口壓力=泵入口壓力+泵揚程≤2.5Mpa。根據(jù)泵承受的最大壓力,泵體和甏蓋材質(zhì)采用灰口鑄鐵(1.6Mpa)、球墨鑄鐵(2.0Mpa)、鑄鋼(2.5Mpa,包括不銹鋼)。在訂貨時請注明泵的承壓情況或材質(zhì)。
工作介質(zhì)為溫度不超過100°C的清水或物理化學性質(zhì)類似清水的其他液體。
主要材質(zhì):
零件名稱 | 可供選擇的材料 |
軸 | 45、40Cr、3Cr13、ICr18Ni、ICr18Ni9Ti |
泵體、泵蓋 | HT200、QT400-15、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti |
葉輪 | HT200、400-15、ZCuSn11、ZG1Cr18Ni9 |
化工,制藥,石油,電鍍,食品,電影照相洗印,科研機構,國防
序號 | 泵型 | 流量 m3/h |
揚程 (m) |
電機 KW |
查閱區(qū) | |
001 | 150-125-250(I) | 289 | 75 | 90 | P6 | |
002 | A | 265 | 63 | 75 | ||
003 | B | 240 | 52 | 55 | ||
004 | C | 223 | 44.8 | 45 | ||
005 | 150-125-250E | 145 | 18.8 | 11 | ||
006 | A | 233 | 15.8 | 11 | ||
007 | B | 123 | 13.5 | 7.5 | ||
008 | C | 116 | 11 | 5.5 | ||
009 | 150-125-250 | 245 | 68 | 75 | P7 | |
010 | A | 228 | 5805 | 55 | ||
011 | B | 212 | 51 | 45 | ||
012 | C | 195 | 43 | 37 | ||
013 | 150-125-250F | 123 | 17 | 11 | ||
014 | A | 114 | 14.5 | 7.5 | ||
015 | B | 106 | 12.5 | 7.5 | ||
016 | C | 99 | 11.0 | 5.5 | ||
017 | 150-125-310(I) | 268 | 123 | 200 | P8 | |
018 | A | 341 | 106 | 160 | ||
019 | B | 315 | 90 | 132 | ||
020 | C | 245 | 74 | 90 | ||
021 | 150-125-310E | 185 | 31.2 | 22 | ||
022 | A | 172 | 27 | 18.5 | ||
023 | B | 158 | 22.5 | 15 | ||
024 | C | 143 | 18.5 | 11 | ||
025 | 150-125-310 | 283 | 119 | 160 | P9 | |
026 | A | 263 | 103 | 132 | ||
027 | B | 238 | 84 | 90 | ||
028 | C | 215 | 69 | 75 | ||
029 | 150-125-310F | 141 | 29.5 | 18.5 | ||
030 | A | 131 | 25.5 | 15 | ||
031 | B | 120 | 21.2 | 11 | ||
032 | C | 112 | 17 | 11 | ||
033 | 150-125-375(I) | 185 | 52 | 45 | P10 | |
034 | A | 170 | 44 | 30 | ||
035 | B | 158 | 38 | 30 | ||
036 | C | 141 | 30 | 18.5 | ||
037 | 150-125-375 | 163 | 52 | 45 | ||
038 | A | 150 | 44 | 30 | ||
039 | B | 138 | 37.5 | 22 | ||
040 | C | 121 | 28.7 | 18.5 | ||
041 | 200-150-230(I) | |||||
533 | 60 | 132 | P11 | |||
042 | A | 497 | 52 | 110 | ||
043 | B | 454 | 43.5 | 75 | ||
044 | C | 412 | 34 | 75 | ||
045 | 200-150-230E | 275 | 14.8 | 18.5 | ||
046 | A | 260 | 13.2 | 15 |
序號 | 泵型 | 流量 m3/h |
揚程 (m) |
電機 KW |
查閱區(qū) | |
047 | 200-150-230E | B | 232 | 10.6 | 11 | P11 |
048 | C | 210 | 8.7 | 11 | ||
049 | 200-150-230 | 472 | 60 | 110 | P12 | |
050 | A | 442 | 53 | 90 | ||
051 | B | 394 | 42 | 75 | ||
052 | C | 370 | 37 | 75 | ||
053 | 200-150-230F | 256 | 15.1 | 15 | ||
054 | A | 242 | 13.5 | 15 | ||
055 | B | 224 | 11.5 | 11 | ||
056 | C | 200 | 9.1 | 7.5 | ||
057 | 200-150-290(I) | 535 | 108 | 220 | P13 | |
058 | A | 483 | 88 | 185 | ||
059 | B | 437 | 72 | 132 | ||
060 | C | 389 | 57 | 110 | ||
061 | 200-150-290E | 270 | 27 | 30 | ||
062 | A | 243 | 22 | 22 | ||
063 | B | 220 | 18.0 | 18.5 | ||
064 | C | 195 | 14.2 | 15 | ||
065 | 200-150-290 | 479 | 100 | 200 | P14 | |
066 | A | 438 | 83.5 | 160 | ||
067 | B | 400 | 70 | 110 | ||
068 | C | 355 | 55 | 90 | ||
069 | 200-150-290F | 242 | 25 | 30 | ||
070 | A | 222 | 21 | 18.5 | ||
071 | B | 203 | 17.5 | 15 | ||
072 | C | 180 | 13.7 | 11 | ||
073 | 200-150-365(I) | 310 | 47 | 75 | P15 | |
074 | A | 283 | 39 | 45 | ||
075 | B | 254 | 31.5 | 37 | ||
076 | C | 222 | 24 | 30 | ||
077 | 200-150-365 | 278 | 43 | 55 | ||
078 | A | 258 | 37 | 45 | ||
079 | B | 234 | 30.5 | 30 | ||
080 | C | 210 | 24.5 | 22 | ||
081 | 200-150-500(I) | 328 | 76 | 110 | P16 | |
082 | A | 307 | 66.5 | 90 | ||
083 | B | 282 | 56 | 75 | ||
084 | C | 250 | 44.3 | 45 | ||
085 | 200-150-500 | 295 | 69.5 | 90 | ||
086 | A | 275 | 60.5 | 75 | ||
087 | B | 257 | 53 | 55 | ||
088 | C | 230 | 43.5 | 45 | ||
089 | 200-150-280(I) | 443 | 21 | 37 | P17 | |
090 | A | 410 | 18 | 30 | ||
091 | B | 367 | 15 | 22 | ||
092 | C | 338 | 11.5 | 18.5 |
序號 | 泵型 | 流量 m3/h |
揚程 (m) |
電機 KW |
查閱區(qū) | |
093 | 200-150-280 | 397 | 20.4 | 30 | P17 | |
094 | A | 362 | 17 | 30 | ||
095 | B | 340 | 14.5 | 22 | ||
096 | C | 318 | 11.5 | 18.5 | ||
097 | 200-150-360(I) | 448 | 38 | 75 | P18 | |
098 | A | 404 | 31 | 55 | ||
099 | B | 363 | 25 | 37 | ||
100 | C | 325 | 20 | 30 | ||
101 | 200-150-360 | 407 | 35 | 55 | ||
102 | A | 374 | 29.5 | 45 | ||
103 | B | 345 | 25 | 37 | ||
104 | C | 312 | 20.5 | 30 | ||
105 | 200-150-460(I) | 516 | 64 | 132 | P19 | |
106 | A | 468 | 54.5 | 110 | ||
107 | B | 419 | 43.5 | 75 | ||
108 | C | 375 | 35 | 55 | ||
109 | 200-150-460 | 440 | 60 | 110 | ||
110 | A | 402 | 50 | 90 | ||
111 | B | 359 | 40 | 75 | ||
112 | C | 326 | 33 | 45 | ||
113 | 250-200-605(I) | 584 | 105 | 280 | P20 | |
114 | A | 536 | 88.5 | 200 | ||
115 | B | 494 | 75 | 160 | ||
116 | C | 450 | 61.5 | 132 | ||
117 | 250-200-605 | 537 | 90 | 200 | ||
118 | A | 500 | 78 | 160 | ||
119 | B | 468 | 68.5 | 132 | ||
120 | C | 419 | 57.5 | 110 | ||
121 | 250-200-320(I) | 695 | 30 | 75 | P21 | |
122 | A | 641 | 25.5 | 75 | ||
123 | B | 586 | 21.3 | 55 | ||
124 | C | 530 | 17 | 37 | ||
125 | 250-200-320 | 638 | 28 | 75 | ||
126 | A | 597 | 24.5 | 55 | ||
127 | B | 552 | 21 | 45 | ||
128 | C | 497 | 17 | 37 | ||
129 | 250-200-420(I) | 710 | 52 | 160 | P22 | |
130 | A | 642 | 42.5 | 110 | ||
131 | B | 586 | 35.5 | 90 | ||
132 | C | 525 | 28.5 | 75 | ||
133 | 250-200-420 | 649 | 48 | 132 | ||
134 | A | 596 | 40.5 | 90 | ||
135 | B | 550 | 34.5 | 75 | ||
136 | C | 495 | 28 | 55 | ||
137 | 250-200-520(I) | 818 | 91 | 315 | P23 | |
138 | A | 750 | 76.5 | 250 |
序號 | 泵型 | 流量 m3/h |
1424揚程 (m) |
電機 KW |
查閱區(qū) | |
139 | 250-200-520(I) | B | 688 | 62.5 | 200 | P23 |
140 | C | 630 | 47.5 | 132 | ||
141 | 250-200-520 | 735 | 81.7 | 250 | ||
142 | A | 670 | 68 | 200 | ||
143 | B | 633 | 55 | 160 | ||
144 | C | 576 | 43.5 | 110 | ||
145 | 300-250-370(I) | 1052 | 39 | 160 | P24 | |
146 | A | 968 | 33 | 132 | ||
147 | B | 915 | 27 | 110 | ||
148 | C | 843 | 20 | 75 | ||
149 | 300-250-370 | 1030 | 37 | 132 | ||
150 | A | 958 | 32 | 110 | ||
151 | B | 880 | 27 | 110 | ||
152 | C | 820 | 22 | 175 | ||
153 | 350-300-480(I) | 1175 | 66 | 280 | P25 | |
154 | A | 1072 | 55 | 220 | ||
155 | B | 975 | 45.5 | 200 | ||
156 | C | 903 | 37.5 | 160 | ||
157 | 350-300-480 | 1080 | 54.5 | 220 | ||
158 | A | 1004 | 47 | 200 | ||
159 | B | 911 | 40.5 | 160 | ||
160 | C | 830 | 34.5 | 110 | ||
161 | 350-300-300(I) | 1099 | 24.5 | 110 | P26 | |
162 | A | 1020 | 19.8 | 90 | ||
163 | B | 970 | 15.5 | 75 | ||
164 | C | 920 | 11.5 | 45 | ||
165 | 350-300-300 | 940 | 23 | 90 | ||
166 | A | 876 | 20 | 75 | ||
167 | B | 801 | 16.7 | 55 | ||
168 | C | 705 | 13.7 | 37 | ||
169 | 400-300-435(I) | 1678 | 53 | 315 | P27 | |
170 | A | 1576 | 45 | 280 | ||
171 | B | 1476 | 36.5 | 200 | ||
172 | C | 1360 | 27.5 | 160 | ||
173 | 400-300-435 | 1620 | 51.5 | 315 | ||
174 | A | 1520 | 45 | 250 | ||
175 | B | 1442 | 37.5 | 200 | ||
176 | C | 1332 | 30.5 | 160 | ||
177 | 400-350-360(I) | 1733 | 32 | 200 | P28 | |
178 | A | 1692 | 26.5 | 160 | ||
179 | B | 1642 | 21 | 132 | ||
180 | C | 1602 | 15 | 110 | ||
181 | 400-350-360 | 1424 | 31 | 160 | ||
182 | A | 1336 | 26.3 | 132 | ||
183 | B | 1270 | 22.5 | 110 | ||
184 | C | 1188 | 17.8 | 90 |