您所在的位置: 上海一環(huán) > 產(chǎn)品一覽 > 柱塞閥 > 柱塞截止閥
柱塞截止閥結(jié)合柱塞閥的無泄漏有點和截止閥啟閉快的特點,成為一種結(jié)構(gòu)新穎,用途廣泛的新產(chǎn)品。其優(yōu)越性遠勝于普通截止閥。柱塞截止閥是由閥體、閥蓋、閥桿,柱塞,導向、密封環(huán)、手輪等零件組成(如圖)。當手輪旋轉(zhuǎn)時,通過閥桿帶動柱塞在導向套中上、下往復運動,使柱塞端部斜錐面與閥座錐面完成閥門的開啟與關(guān)閉功能。柱塞截止閥中柱塞與密封環(huán)間采用過盈配合,通過調(diào)節(jié)中法蘭螺栓預緊力,使密封環(huán)壓縮所產(chǎn)生的側(cè)向力與閥體中孔面柱塞外圓密封,從而保證了閥門的密封性,杜絕了內(nèi)泄漏。由于密封環(huán)采用回彈性強,耐磨性高的無毒新型密封材料,所以密封可靠,經(jīng)久耐用。從而提高了柱塞截止閥的使用壽命。
柱塞閥的試驗壓力:
●上海一環(huán)生產(chǎn)的柱塞截止閥出廠前均進行過嚴格試壓,驗收。使用時只需將外表及孔腔清洗干凈,不必拆息和更換。
● 柱塞截止閥可在任意位置安裝,介質(zhì)流動力向見閥體上箭頭所示。
●經(jīng)過一段時間的使用,密封環(huán)如有磨損有滲漏必須先將閥門關(guān)閉后,在將中法蘭螺栓均勻略加旋緊以至下滲漏即可。不宜盲目將螺栓擰得太緊。同時更換時應防止柱塞和新裝密封環(huán)表面裂痕和碰傷。
● 閥門設計、制造按:GB12235《法蘭連接鋼截止閥升降式止回閥》的規(guī)定。
● 柱塞截止閥閥門的結(jié)構(gòu)長度按:GB12221
《法蘭連接金屬閥門長度》系列尺寸。APL閥心結(jié)構(gòu)長度按ANSI16110-86有關(guān)尺寸選用。
● 柱塞截止閥閥門連接法蘭尺寸按:HGJ144-76-91《港制管法蘭,墊片,緊固件》及HG標準中的尺寸選用。
● 閥門檢查和實驗按:GB/T13927《閥門的實驗和檢驗》及API1598《閥門的實驗和檢驗》要求。
PN1.6-4.0 PN6.4-10.0 |
DN15-250 DN15-100 |
PN1.6-4.0 PN6.4-10.0 |
DN>250 DN>200 |
柱塞截止閥 | 平衡式柱塞截止閥 |
閥體材料 |
適用溫度 | 適用介質(zhì) | 壓力范圍 |
鑄鋼 | <425℃ | 水、蒸汽、石油產(chǎn)品 | PN1.6~1.6MPa |
不銹鋼 | <300℃ | 硝酸、醋酸 | 通徑范圍 |
含鉬不銹鋼 | < 300℃ | 氫、氧、尿素等 | DN15~300mm |
蒙乃爾 | < 300℃ | 氫氟酸等 |
1.6Mpa UJ41H-16C UJ41W-16C/P/R | |||||||||||||||||
公稱通徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
主要外形 尺寸及 連接尺寸 (mm) |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 698 | 787 | 914 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | |
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 | 320 | 375 | 435 | 485 | |
b | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 30 | 34 | 36 | |
Z-?d | 4-?14 | 4-?14 | 4-?14 | 4-?18 | 4-?18 | 4-?18 | 8-?18 | 8-?18 | 8-?18 | 8-?18 | 8-?23 | 12-?23 | 12-?25 | 12-?25 | 16-?25 | 16-?30 | |
H | 133 | 170 | 178 | 195 | 230 | 250 | 272 | 300 | 312 | 365 | 400 | 460 | 940 | 985 | 1100 | 1395 | |
重量 | ㎏ | 3.5 | 4.5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 21 | 32 | 44 | 62 | 85 | 148 | 260 | 340 | 552 | 752 |
2.5Mpa UJ41H-25C UJ41W-25C/P/R | |||||||||||||||||
公稱通徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
主要外形 尺寸及 連接尺寸 (mm) |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 698 | 787 | 914 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 550 | 610 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 | |
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 278 | 332 | 390 | 448 | 405 | |
b | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 | |
Z-?d | 4-?14 | 4-?14 | 4-?14 | 4-?18 | 4-?18 | 4-?18 | 8-?18 | 8-?18 | 8-?18 | 8-?18 | 12-?23 | 8-?25 | 12-?30 | 16-?30 | 16-?34 | 16-?34 | |
H | 133 | 170 | 178 | 195 | 230 | 250 | 272 | 300 | 312 | 365 | 410 | 470 | 940 | 1000 | 1140 | 1400 | |
重量 | ㎏ | 3.5 | 4.5 | 6 | 8 | 11 | 16 | 22 | 32 | 48 | 65 | 90 | 165 | 280 | 360 | 580 | 800 |
4.0Mpa UJ41H-40C UJ41W-40P/R | |||||||||||||||||
公稱通徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
主要外形 尺寸及 連接尺寸 (mm) |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 698 | 787 | 914 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 375 | 445 | 510 | 570 | 655 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | 385 | 450 | 515 | 585 | |
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 282 | 345 | 408 | 465 | 535 | |
b | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 38 | 42 | 46 | 52 | 58 | |
Z-?d | 4-?14 | 4-?14 | 4-?18 | 4-?18 | 4-?18 | 4-?18 | 8-?18 | 8-?18 | 8-?23 | 8-?25 | 8-?25 | 12-?30 | 12-?34 | 16-?34 | 16-?34 | 16-?41 | |
H | 133 | 170 | 178 | 195 | 230 | 250 | 272 | 300 | 312 | 365 | 410 | 580 | 940 | 1000 | 1140 | 1400 | |
重量 | ㎏ | 3.5 | 4.5 | 6 | 8 | 11 | 16 | 22 | 32 | 48 | 75 | 120 | 185 | 320 | 480 | 700 | 930 |
6.4Mpa U41H-64C UJ41H-64P/R | |||||||||||||||
公稱通徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
主要外形 尺寸及 連接尺寸 (mm) |
L | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 |
D | 105 | 130 | 145 | 150 | 165 | 175 | 200 | 210 | 250 | 295 | 340 | 405 | 470 | 530 | |
D1 | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 135 | 160 | 170 | 200 | 240 | 280 | 345 | 400 | 460 | |
D2 | 55 | 68 | 78 | 82 | 95 | 105 | 130 | 140 | 168 | 202 | 240 | 300 | 352 | 412 | |
D6 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 110 | 121 | 150 | 176 | 204 | 260 | 313 | 364 | |
b | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 | 44 | 48 | 54 | |
Z-?d | 4-?14 | 4-?18 | 4-?14 | 4-?23 | 4-?23 | 8-?23 | 8-?23 | 8-?25 | 8-?30 | 8-?34 | 8-?34 | 12-?34 | 12-?41 | 16-?41 | |
H | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 260 | 285 | 320 | 340 | 400 | 450 | 500 | 980 | 1000 | |
重量 | ㎏ | 6 | 8 | 9 | 14 | 22 | 30 | 40 | 70 | 98 | 150 | 260 | 400 | 520 | 680 |
10.0Mpa UJ41H-100 UJ41H-100P/R | |||||||||||||||||
公稱通徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
主要外形 尺寸及 連接尺寸 (mm) |
L | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 | 1025 | 1150 |
D | 105 | 130 | 145 | 150 | 165 | 195 | 220 | 230 | 265 | 310 | 350 | 430 | 500 | 585 | 655 | 715 | |
D1 | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 145 | 170 | 180 | 210 | 250 | 290 | 360 | 430 | 500 | 560 | 620 | |
H | 150 | 165 | 185 | 200 | 230 | 250 | 280 | 300 | 340 | 400 | 460 | 520 | 980 | 1060 | 1200 | 1350 | |
重量 | ㎏ | 6 | 8 | 10 | 16 | 26 | 34 | 48 | 96 | 130 | 250 | 380 | 510 | 660 | 810 | 950 | 1100 |