您所在的位置: 上海一環(huán) > 產(chǎn)品一覽 > 電站閥門 > 電站用對焊楔式閘閥
設(shè)計與制造 |
JB/T3595 | |
連接端尺寸 | 結(jié)構(gòu)長度 | JB/T3595 |
焊端尺寸 | JB/T79 | |
檢驗與試驗 | JB/T3595 | |
材料 | 碳鋼 | GB/T12229 |
合金鋼 | ZB/J98015 JB/T5263 |
|
標(biāo)志 | GB/T12220 | |
供貨 | JB/T7928 |
閥體 |
閥蓋 | 閥板 | 閥座 | 閥桿 | 填料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度 |
WCB | WCB | WCB+Stellite12 | 25+D507Mo | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 | 水、蒸汽、油品 | 425 |
WC6 | WC6 | WC6+Stellite12 | WC6+ Stellite6 | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 | 水、蒸汽、油品 | 540 |
WC9 | WC9 | WC6+Stellite12 | WC9+ Stellite6 | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 | 水、蒸汽、油品 | 570 |
公稱壓力 |
公稱通徑 DN(mm) |
標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | ||||
L | D | D2 | Do | H | 質(zhì)量(kg) | ||
25 P5414V |
100 | 485 | 105 | 135 | 500 | 950 | 182 |
125 | 600 | 136 | 172 | 560 | 830 | 288 | |
150 | 700 | 154 | 198 | 640 | 1050 | 310 |
175 | 750 | 175 | 225 | 720 | 1050 | 395 | |
225 | 850 | 217 | 278 | 900 | 1110 | 425 | |
32 P5417V |
100 | 550 | 101 | 135 | 500 | 755 | 270 |
125 | 600 | 128 | 172 | 560 | 830 | 300 | |
150 | 700 | 146 | 198 | 640 | 1050 | 350 | |
175 | 700 | 169 | 223 | 720 | 1050 | 345 | |
225 | 850 | 209 | 278 | 900 | 1250 | 990 | |
P5417V | 175 | 750 | 163 | 223 | 720 | 1110 | 452 |