您所在的位置: 上海一環(huán) > 產(chǎn)品一覽 > 電站閥門 > 電站用鑄鋼電動(dòng)對(duì)焊截止閥
設(shè)計(jì)與制造 |
JB/T3595 | |
連接端尺寸 | 結(jié)構(gòu)長度 | JB/T3595 |
焊端尺寸 | JB/T79 | |
檢驗(yàn)與試驗(yàn) | JB/T3595 | |
材料 | 碳鋼 | GB/T12229 |
合金鋼 | ZB/T98015 JB/T5263 |
|
標(biāo)志 | GB/T12220 | |
供貨 | JB/T7928 |
閥體 |
閥蓋 | 閥板 | 閥座 | 閥桿 | 填料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度 |
WCB | WCB | WCB+Stellite12 | 25+D507Mo | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 | 水、蒸汽 | 425 |
WC6 | WC6 | WC6+Stellite12 | WC6+ Stellite6 | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 | 水、蒸汽 | 540 |
WC9 | WC9 | WC6+Stellite12 | WC9+ Stellite6 | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 | 水、蒸汽 | 570 |
公稱壓力 |
公稱通徑 DN(mm) |
標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | 電裝型號(hào) | ||||||
L | D1 | D2 | h | L1 | H | H1 | 質(zhì)量(kg) | |||
20 | 100 | 600 | 113 | 135 | 55 | 830 | 1083 | 150 | 152 | DZW60 |
P5410V | 100 | 600 | 113 | 135 | 55 | 810 | 1083 | 150 | 150 | DZW60 |
25 | 100 | 600 | 107 | 135 | 55 | 830 | 1083 | 150 | 182 | DZW90 |
P5414V | 100 | 600 | 107 | 135 | 55 | 810 | 1083 | 150 | 180 | DZW90 |
32 P5417V |
65 | 400 | 67 | 91 | 45 | 810 | 1095 | 101 | 213 | DZW45 |
80 | 700 | 80 | 111 | 65 | 830 | 1212 | 112 | 423 | DZW60 | |
100 | 700 | 101 | 135 | 90 | 870 | 1506 | 183 | 788 | DZW90 | |
125 | 900 | 126 | 172 | 90 | 870 | 1222 | 223 | 810 | DZW120 | |
P5420V | 65 | 400 | 63 | 91 | 45 | 810 | 1095 | 101 | 226 | DZW45 |