您所在的位置: 上海一環(huán) > 產(chǎn)品一覽 > 鍛鋼閥門 > 鍛鋼放空導淋閥
該鍛鋼閥門適用于城建、化工、冶金、石油、制藥、食品、飲料、環(huán)保
規(guī)格 |
S | L | T | W | H (開) ≈ |
重量 (㎏) ≈ |
||||||||||
英 制 | 公 制 | A N S I | J I S | ANSI牙型60゜ | JIS.ISC.SC 牙型55゜ |
|||||||||||
縮徑 | 全徑 | 縮徑 | 全徑 | 縮徑 | 全徑 | 縮徑 | 全徑 | 縮徑 | 全徑 | 縮徑 | 全徑 | 縮徑 | 全徑 | |||
3/8 | 10 | 17.6 | 17.9 | 79 | 3/8 | 3/8 | 100 | 166 | 2.2 | |||||||
1/2 | 3/8 | 15 | 10 | 21.8 | 17.6 | 22.2 | 17.9 | 79 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 100 | 166 | 2.2 | 2.2 |
3/4 | 1/2 | 20 | 15 | 27.1 | 21.8 | 27.7 | 22.2 | 92 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 100 | 169 | 2.2 | 2.2 |
1 | 3/4 | 25 | 20 | 33.8 | 27.1 | 34.5 | 27.7 | 111 | 1 | 3/4 | 1 | 3/4 | 125 | 193 | 4.7 | 4.3 |
1 1/4 | 1 | 32 | 25 | 42.6 | 33.8 | 43.2 | 34.5 | 120 | 1 1/4 | 1 | 1 1/4 | 1 | 160 | 236 | 5.9 | 5.9 |
1 1/2 | 1 1/4 | 40 | 32 | 48.7 | 42.6 | 49.1 | 43.2 | 120 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 1/4 | 160 | 246 | 6.9 | 6.9 |
2 | 1 1/2 | 50 | 40 | 61.1 | 48.7 | 61.1 | 49.1 | 140 | 2 | 1 1/2 | 2 | 1 1/2 | 180 | 283 | 11.1 | 11.1 |
2 | 50 | 61.1 | 61.1 | 178 | 2 | 2 | 240 | 330 | 15.2 |
注意:客戶需求的其他材質也可采用。密封圈材料配對由客戶指定內件代號決定?!S=碳鋼;AS=合金鋼;SS=不銹鋼