您所在的位置: 上海一環(huán) > 產(chǎn)品一覽 > 鍛鋼閥門 > 鍛鋼閘閥
上海一環(huán)生產(chǎn)的鍛鋼閘閥的閥體閥蓋連接設(shè)計(jì)形式有三種。第一種是閥體閥蓋螺栓連接的鍛鋼閘閥,按這種連接形式設(shè)計(jì)的閥門,其閥體與閥蓋采用螺栓連接,纏繞式墊片密封,優(yōu)點(diǎn)是便于使用過(guò)程中的閥門維護(hù)。第二種閥體閥蓋焊接連接鍛鋼閘閥,按這種連接形式設(shè)計(jì)的閥門,其閥體與閥蓋采用全焊密封,最大優(yōu)點(diǎn)是零外泄漏。第三種是壓力自緊式閥蓋鍛鋼閘閥,按這種連接形式設(shè)計(jì)的閥門,其閥體與密封壓蓋用螺蚊連接,內(nèi)壓自密封環(huán)密封,優(yōu)點(diǎn)是內(nèi)部壓力越大,其密封性能越好。您可以根據(jù)實(shí)際情況合理選用我們的鍛鋼閥門。
鍛鋼閘閥設(shè)計(jì)與應(yīng)用規(guī)范:
1、設(shè)計(jì)制造:按ANSIB16.34;API602;BS5352
2、連接端尺寸:
(1)、承插孔尺寸按ANSIB16.11;JIS B2306
(2)、螺紋端尺寸按ANSIB1.20.1 BS21;ISO’/,;JIS BO20
3、閥門檢測(cè)和試驗(yàn);按API598
4、材料:按AISI/ASTM的規(guī)定
5、主要材料:AI05;F11;F22;304;304L;316;316L;LF2。。。
6、 標(biāo)記按MSS-SP-25
1、全徑或縮徑
2、明桿支架式
3、自定心壓板壓套式
4、螺栓連接、全焊密封連接以及內(nèi)壓自緊式連接閥蓋
5、整體式上密封座
城建、化工、冶金、石油、制藥、食品、飲料、環(huán)保
規(guī)格 |
S | L | T | W | H (開(kāi)) ≈ |
重量(㎏) ≈ |
||||||||||
英 制 | 公制 | A N S I | J I S | ANSI牙型60゜ | JIS.ISC.SC 牙型55゜ |
|||||||||||
縮徑 | 全徑 | 縮徑 | 全徑 | 縮徑 | 全徑 | 縮徑 | 全徑 | 縮徑 | 全徑 | 縮徑 | 全徑 | 縮徑 | 全徑 | |||
3/8 | 10 | 17.6 | 17.9 | 79 | 3/8 | 3/8 | 100 | 166 | 2.2 | |||||||
1/2 | 3/8 | 15 | 10 | 21.8 | 17.6 | 22.2 | 17.9 | 79 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 100 | 166 | 2.2 | 2.2 |
3/4 | 1/2 | 20 | 15 | 27.1 | 21.8 | 27.7 | 22.2 | 92 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 100 | 169 | 2.2 | 2.2 |
1 | 3/4 | 25 | 20 | 33.8 | 27.1 | 34.5 | 27.7 | 111 | 1 | 3/4 | 1 | 3/4 | 125 | 193 | 4.7 | 4.3 |
1 1/4 | 1 | 32 | 25 | 42.6 | 33.8 | 43.2 | 34.5 | 120 | 1 1/4 | 1 | 1 1/4 | 1 | 160 | 236 | 5.9 | 5.9 |
1 1/2 | 1 1/4 | 40 | 32 | 48.7 | 42.6 | 49.1 | 43.2 | 120 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 1/4 | 160 | 246 | 6.9 | 6.9 |
2 | 1 1/2 | 50 | 40 | 61.1 | 48.7 | 61.1 | 49.1 | 140 | 2 | 1 1/2 | 2 | 1 1/2 | 180 | 283 | 11.1 | 11.1 |
2 | 50 | 61.1 | 61.1 | 178 | 2 | 2 | 200 | 330 | 15.2 |
150-800Lb鍛鋼閘閥標(biāo)準(zhǔn)材:
注意:客戶需求的其他材質(zhì)也可采用。密封圈材料配對(duì)由客戶指定內(nèi)件代號(hào)決定?!S=碳鋼;AS=合金鋼;SS=不銹鋼
規(guī)格 |
S | L | T | W | H (開(kāi)) ≈ |
重量(㎏) | ||||
英 制 | 公 制 | JNSI | JIS | ANSI | ISO、BS | JIS | ≈ | |||
NPI牙型60 | RC牙型55 | PT牙型55 | ||||||||
1/4 | 8 | 14.2 | 14.3 | 79 | 1/4 | 100 | 166 | 2.19 | ||
3/8 | 10 | 17.6 | 17.9 | 92 | 3/8 | 100 | 166 | 2.17 | ||
1/2 | 15 | 21.8 | 22.2 | 111 | 1/2 | 100 | 169 | 2.2 | ||
3/4 | 20 | 27.1 | 27.7 | 111 | 3/4 | 125 | 193 | 4.3 | ||
1 | 25 | 33.8 | 34.5 | 120 | 1 | 160 | 236 | 5.9 | ||
1 1/4 | 32 | 42.6 | 43.2 | 120 | 1 1/4 | 160 | 246 | 6.9 | ||
1 1/2 | 40 | 48.7 | 49.1 | 140 | 1 1/2 | 180 | 283 | 11.1 | ||
2 | 50 | 61.1 | 61.1 | 178 | 2 | 200 | 330 | 15.2 |
注意:客戶需求的其他材質(zhì)也可采用。密封圈材料配對(duì)由客戶指定內(nèi)件代號(hào)決定。 CS=碳鋼;AS=合金鋼;SS=不銹鋼
序 號(hào) |
零件名稱 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | ||||
Type A105N | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | |||||
1 | 閥 體 | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |||
2 | 閥 座 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) | |||
3 | 閘 板 | A182 F430 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |||
4 | 閥 桿 | A182 F6a | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |||
5 | 墊 片 | 304夾柔性石墨 | 316夾PTFE | |||||
6 | 閥 蓋 | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |||
7 | 閥蓋 螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M | |||
8 | 圓柱銷 | A276 420 | A182F304 | |||||
9 | 填料壓套 | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | ||||
10 | 活節(jié)螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M | |||
11 | 填料壓板 | WCB | A182 F11 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |||
12 | 螺 母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M | |||
13 | 閥桿螺母 | A276 420 | ||||||
14 | 鎖緊螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M | |||
15 | 銘 牌 | SS | ||||||
16 | 手 輪 | HT200 | ||||||
17 | 潤(rùn)滑墊片 | A473 431 | ||||||
18 | 填料 | 柔性石墨+304絲 | PTFE | |||||
適 用 介 質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | |||||
適 用 溫 度 | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~200℃ |
注意:客戶需求的其他材質(zhì)也可采用。密封圈材料配對(duì)由客戶指定內(nèi)件代號(hào)決定?!S=碳鋼;AS=合金鋼;SS=不銹鋼
規(guī)格 |
S | L | T | W | H (開(kāi)) ≈ |
重量(㎏) ≈ | ||||||
英制 | 公制 | JNSI | JIS | 900~1500 Lb |
2500 Lb |
A N S I | ISO、BS | J I S | 900~1500 Lb |
2500 Lb |
||
NPI牙型60 | RC牙型55 | PT牙型55 | ||||||||||
1/2 | 15 | 21.8 | 22.2 | 140 | 186 | 1/2 | 160 | 321 | 10.5 | 10.8 | ||
3/4 | 20 | 27.1 | 27.7 | 140 | 186 | 3/4 | 160 | 321 | 10.8 | 11.6 | ||
1 | 25 | 33.8 | 34.5 | 140 | 186 | 1 | 180 | 321 | 11.5 | 12.3 | ||
1 1/4 | 32 | 42.6 | 43.2 | 178 | 232 | 1 1/4 | 200 | 380 | 19.6 | 26.0 | ||
1 1/2 | 40 | 48.7 | 49.1 | 178 | 232 | 1 1/2 | 250 | 414 | 21.0 | 28.4 | ||
2 | 50 | 61.1 | 61.1 | 216 | 279 | 2 | 280 | 502 | 40.4 | 55.4 |
序 號(hào) |
零件名稱 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
Type A105N | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
1 | 閥 體 | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | 閥 座 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
3 | 閘 板 | A182 /F430 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
4 | 閥 桿 | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
5 | 自密封座 | A105N | A182 F304 | A182 F304(L) | F316(L) |
6 | 自密封環(huán) | A182 F304 | A182 F304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
7 | 閥 蓋 | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
8 | 活節(jié)螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
9 | 圓柱銷 | A276 420 | A182 F304 | ||
10 | 填 料 | 柔性石墨+304絲 | BPTFE | ||
11 | 提升螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
12 | 填料壓套 | A276 F420 | A182 F304 | ||
13 | 填料壓板 | A105 | A182 F304 | ||
14 | 螺 母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
15 | 閥桿螺母 | A276 420 | |||
16 | 手 輪 | A197 | |||
17 | 鎖緊螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
Brass | |||||
適 用 介 質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
適 用 溫 度 | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~200℃ |
注意:客戶需求的其他材質(zhì)也可采用。密封圈材料配對(duì)由客戶指定內(nèi)件代號(hào)決定。 CS=碳鋼;AS=合金鋼;SS=不銹鋼
規(guī)格 |
壓力 磅級(jí) |
L | H(開(kāi)) | W | D3 | D2 | D1 | T | f | N-ф | 重量(㎏) | ||||
英制 | 公制 | 縮徑 | 全徑 | 縮徑 | 全徑 | 縮徑 | 全徑 | ||||||||
1/2 | 15 | 150 | 108 | 166 | 169 | 100 | 100 | 35 | 60.5 | 89 | 11.5 | 1.6 | 4-16 | 4.5 | 5 |
300 | 140 | 66.5 | 95 | 14.5 | 1.6 | 4-16 | 4.8 | 5.2 | |||||||
600 | 165 | 66.5 | 95 | 14.5 | 6.4 | 4-16 | 5.9 | 5.9 | |||||||
3/4 | 20 | 150 | 117 | 169 | 193 | 100 | 125 | 43 | 70 | 98 | 13 | 1.6 | 4-16 | 5.2 | 6.1 |
300 | 152 | 82.5 | 118 | 16 | 1.6 | 4-19 | 6.2 | 6.3 | |||||||
600 | 190 | 82.5 | 118 | 16 | 6.4 | 4-19 | 7.4 | 7.5 | |||||||
1 | 25 | 150 | 127 | 193 | 230 | 125 | 160 | 51 | 79.5 | 108 | 14.5 | 1.6 | 4-16 | 8.2 | 8.4 |
300 | 165 | 89 | 124 | 17.5 | 1.6 | 4-19 | 9.3 | 8.6 | |||||||
600 | 216 | 89 | 124 | 17.5 | 6.4 | 4-19 | 10.4 | 10.2 | |||||||
1 1/4 | 32 | 150 | 140 | 230 | 246 | 160 | 160 | 63 | 89 | 118 | 16 | 1.6 | 4-16 | 11.5 | 14.3 |
300 | 178 | 98.5 | 133 | 19.5 | 1.6 | 4-19 | 14 | 14.5 | |||||||
600 | 229 | 98.5 | 133 | 21 | 6.4 | 4-19 | 16.2 | 16.7 | |||||||
1 1/2 | 40 | 150 | 165 | 246 | 283 | 160 | 180 | 73 | 98.5 | 127 | 17.5 | 1.6 | 4-16 | 12.5 | 15.4 |
300 | 190 | 114.5 | 156 | 21 | 1.6 | 4-22.5 | 15.5 | 15.6 | |||||||
600 | 241 | 114.5 | 156 | 22.5 | 6.4 | 4-22.5 | 17.5 | 17.4 | |||||||
2 | 50 | 150 | 178 | 263 | 330 | 180 | 200 | 92 | 120.5 | 152 | 19.5 | 1.6 | 4-19 | 20.3 | 22.7 |
300 | 216 | 127 | 165 | 22.5 | 1.6 | 8-19 | 23.4 | 22.8 | |||||||
600 | 292 | 127 | 165 | 25.5 | 6.4 | 8-19 | 28.3 | 28.7 |
規(guī)格 |
壓力 K級(jí) |
L | H(開(kāi)) | W | A | B | C | T | f | N-ф | 重量(㎏) | ||||
英制 | 公制 | 縮徑 | 全徑 | 縮徑 | 全徑 | 縮徑 | 全徑 | ||||||||
1/2 | 15 | 10K | 108 | 166 | 169 | 100 | 100 | 52 | 70 | 95 | 12 | 1 | 4-15 | 4.8 | 5 |
20K | 140 | 70 | 95 | 14 | 4-15 | 5.2 | 5.2 | ||||||||
40K | 165 | 55 | 80 | 115 | 20 | 4-19 | 6.4 | 6.5 | |||||||
3/4 | 20 | 10K | 117 | 169 | 193 | 100 | 125 | 58 | 75 | 100 | 14 | 1 | 4-15 | 5.4 | 5.5 |
20K | 152 | 75 | 100 | 16 | 4-15 | 6.5 | 6.6 | ||||||||
40K | 190 | 60 | 85 | 120 | 20 | 4-19 | 7.8 | 8 | |||||||
1 | 25 | 10K | 127 | 193 | 230 | 125 | 160 | 740 | 90 | 125 | 14 | 1 | 4-19 | 8.6 | 8.8 |
20K | 165 | 90 | 125 | 16 | 4-19 | 9.7 | 10.8 | ||||||||
40K | 216 | 70 | 95 | 130 | 22 | 4-19 | 11.5 | 12.2 | |||||||
1 1/4 | 32 | 10K | 140 | 230 | 246 | 160 | 160 | 80 | 100 | 135 | 16 | 2 | 4-19 | 13.2 | 14.3 |
20K | 178 | 100 | 135 | 18 | 4-19 | 14.5 | 14.5 | ||||||||
40K | 229 | 80 | 105 | 140 | 24 | 4-19 | 17.8 | 13 | |||||||
1 1/2 | 40 | 10K | 165 | 246 | 283 | 160 | 180 | 85 | 105 | 140 | 16 | 2 | 4-19 | 14.8 | 15.06 |
20K | 190 | 105 | 140 | 16 | 4-19 | 15.9 | 16.2 | ||||||||
40K | 241 | 960 | 120 | 160 | 24 | 4-23 | 18.8 | 19 | |||||||
2 | 50 | 10K | 178 | 263 | 330 | 180 | 200 | 100 | 120 | 155 | 16 | 2 | 4-19 | 21 | 22.7 |
20K | 216 | 120 | 155 | 18 | 8-19 | 25 | 26 | ||||||||
40K | 292 | 105 | 130 | 165 | 26 | 8-19 | 29.5 | 30 |
注:該頁(yè)的閥門標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì)明細(xì)表同下頁(yè)。
規(guī)格 |
S | L | T | W | H (開(kāi)) ≈ |
重量(㎏) | ||||
英 制 | 公 制 | JNSI | JIS | ANSI | ISO、BS | JIS | ≈ | |||
NPI牙型60 | RC牙型55 | PT牙型55 | ||||||||
1/2 | 15 | 21.8 | 22.2 | 216 | 1/2 | 125 | 197 | 7.2 | ||
3/4 | 20 | 27.1 | 27.7 | 229 | 3/4 | 125 | 197 | 11.5 | ||
1 | 25 | 33.8 | 34.5 | 254 | 1 | 160 | 236 | 15.6 | ||
1 1/4 | 32 | 42.6 | 43.2 | 279 | 1 1/4 | 160 | 246 | 16.2 | ||
1 1/2 | 40 | 48.7 | 49.1 | 305 | 1 1/2 | 180 | 283 | 22.6 | ||
2 | 50 | 61.1 | 61.1 | 368 | 2 | 200 | 330 | 32.8 |
序 號(hào) |
零件名稱 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | ||||
Type A105N | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | |||||
1 | 閥 體 | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |||
2 | 閥 座 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) | |||
3 | 閘 板 | A182 F430 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |||
4 | 閥 桿 | A182 F6a | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |||
5 | 墊 片 | 304夾柔性石墨 | 316夾PTFE | |||||
6 | 閥 蓋 | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |||
7 | 閥蓋 螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M | |||
8 | 圓柱銷 | A276 420 | A182F304 | |||||
9 | 填料壓套 | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | ||||
10 | 活節(jié)螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M | |||
11 | 填料壓板 | WCB | A182 F11 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |||
12 | 螺 母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M | |||
13 | 閥桿螺母 | A276 420 | ||||||
14 | 鎖緊螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M | |||
15 | 銘 牌 | SS | ||||||
16 | 手 輪 | HT200 | ||||||
17 | 潤(rùn)滑墊片 | A473 431 | ||||||
18 | 填料 | 柔性石墨+304絲 | PTFE | |||||
適 用 介 質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | |||||
適 用 溫 度 | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~200℃ |
注意:客戶需求的其他材質(zhì)也可采用。密封圈材料配對(duì)由客戶指定內(nèi)件代號(hào)決定?!S=碳鋼;AS=合金鋼;SS=不銹鋼
規(guī) 格 | L1 | D5 | D6 | L2 | L3 | T(RC) | W | H1(關(guān)) | H2(開(kāi)) | 重量(㎏) |
15 | 92 | 22.5 | 40 | 10 | 13.2 | 1/2 | 100 | 149 | 166 | 2.2 |
20 | 111 | 28.5 | 49 | 11 | 14.4 | 3/4 | 125 | 171 | 190 | 4.32 |
25 | 120 | 34.5 | 58 | 12 | 16.3 | 1 | 160 | 195 | 219 | 5.9 |
32 | 120 | 43 | 65 | 14 | 19.1 | 1 1/4 | 160 | 212 | 246 | 6.9 |
40 | 140 | 49 | 78 | 15 | 19.1 | 1 1/2 | 180 | 240 | 283 | 11.1 |
50 | 176 | 61 | 82 | 16 | 23.4 | 2 | 200 | 276 | 329 | 15.2 |
零件名稱 | 材料 | 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 試驗(yàn)壓力(MPa) | ||||
閥體、閥蓋 | 25Mn | 公稱壓力 | 2.5 | 4 | 6.4 | 10 | 16 |
閥座 | F318+STL.6 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 3.8 | 6 | 9.6 | 15 | 24 |
閥板 | F318+STL.6 | 高壓密封試驗(yàn) | 2.75 | 4.4 | 7 | 11 | 17.6 |
閥桿 | F318 | 低壓密封試驗(yàn) | 0.6 | ||||
墊片 | F304夾柔性石墨 | 使用溫度℃ | -40~130℃ | ||||
填料 | 碳素纖維+柔性石墨 | 適用介質(zhì) | 酸性天敢(H2S+CO2≤8) |
PN |
2.5MPa | 4MPa | 6.4MPa | 16MPa | |||||||||||||||||||||
代號(hào) | |||||||||||||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
L4 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | |
D1 | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 105 | 125 | 135 | 150 | 165 | 175 | 110 | 130 | 140 | 165 | 175 | 215 | |
D2 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 135 | 75 | 90 | 100 | 115 | 125 | 165 | |
D3 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 55 | 68 | 78 | 82 | 95 | 105 | 52 | 62 | 72 | 85 | 92 | 132 | |
D4 | 17 | 22 | 27 | 34 | 42 | 51 | 17 | 22 | 27 | 34 | 42 | 51 | 17 | 17 | 27 | 34 | 42 | 51 | 17 | 22 | 27 | 34 | 42 | 51 | |
b | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | |
f1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
o | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 14 | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 | 18 | 23 | 23 | 25 | 27 | 25 | |
n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
f2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
D7 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 |